IA, dalla sanità alla cybersecurity. Le 100 startup che hanno raccolto più di 11 miliardi di dollari
Ecco l’elenco delle 100 startup che applicano algoritmi di intelligenza artificiale in oltre 25 settori, dall’assistenza sanitaria alla sicurezza informatica, e che hanno totalizzato più di 11 miliardi di dollari di finanziamenti.
Sanità
Con le applicazioni di imaging e diagnostica, assistenza virtuale, monitoraggio remoto, assistenza ospedaliera e altro ancora, fa della Sanità il settore in cui l’IA ha registrato un tasso record di sviluppo. Infatti 8 delle 100 startup stanno sviluppando soluzioni con l’intelligenza artificiale per l’assistenza sanitaria.
Cybersecurity
La sicurezza informatica interessa tutti i settori: dalla Sanità, tra i più colpiti dai cybercriminali, alle agenzie governative fino alle compagnie assicurative e ai negozi al dettaglio: molte delle 100 startup propongono soluzioni di cybersecurity per svariati ambiti.
Imprese
Otto delle 100 startup selezionate stanno sviluppando applicazioni AI per le aziende in un mercato dominato in gran parte dagli Over the Top, come Amazon.
La lista completa delle 100 startup IA con più di 11 miliardi di dollari di finanziamenti
Company Name | Total Funding ($M) |
Category | Select Investor(s) |
---|---|---|---|
SoundHound | $ 114 | NEWS & MEDIA | Felicis Ventures, Signatures Capital, Walden Venture Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
Endgame | $ 96 | CYBERSECURITY | Bessemer Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Top Tier Capital Partners |
Invoca | $ 61 | MARKETING, SALES, CRM | Salesforce Ventures, Rincon Venture Partners, Persistence Partners, Upfront Ventures, Accel Partners |
C3 IoT | $ 131 | IOT | InterWest Partners, Sutter Hill Ventures, Breyer Capital, Wildcat Venture Partners |
InsideSales.com | $ 264 | MARKETING, SALES, CRM | Zetta Venture Partners, Salesforce Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, US Venture Partners |
CrowdFlower | $ 56 | ENTERPRISE AI | Trinity Ventures, Bessemer Venture Partners, Microsoft Ventures, Salesforce Ventures, |
Narrative Science | $ 48 | CROSS-INDUSTRY | Battery Ventures, In-Q-Tel, Sapphire Ventures, Jump Capital, SV Angel |
ZestFinance | $ 268 | FINTECH & INSURANCE | Matrix Partners, Lighthouse Capital Partners, Upfront Ventures, Lightspeed Venture Partners |
Aquifi | $ 33 | COMMERCE | Benchmark, Plug and Play Ventures, In-Q-Tel |
CrowdStrike | $ 281 | CYBERSECURITY | capitalG, March Capital Partners, Accel Partners |
Anki | $ 182 | ROBOTICS | Andreessen Horowitz, Index Ventures, Two Sigma Ventures, C4 Ventures |
Shape Security | $ 106 | CYBERSECURITY | Google Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Baseline Ventures |
Appthority | $ 23 | CYBERSECURITY | Venrock, Trident Capital Cybersecurity, US Venture Partners |
Versive | $ 57 | CYBERSECURITY | Madrona Venture Group, Bloomberg Beta, Formation 8, Work-Bench |
WorkFusion | $ 71 | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | Greycroft Partners, iNovia Capital, Mohr Davidow Ventures, RTP Ventures |
Upstart | $ 585 | FINTECH & INSURANCE | New Enterprise Associates, Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
Vicarious Systems | $ 118 | ROBOTICS | Formation 8, Data Collective, Initialized Capital, ABB Technology Ventures |
Captricity | $ 49 | CROSS-INDUSTRY | Social Capital, Accomplice, Founders Fund, Greylock Partners, Kapor Capital |
Trifacta | $ 76 | ENTERPRISE AI | Accel Partners, XSeed Capital, Data Collective, Greylock Partners |
Flatiron Health | $ 313 | HEALTHCARE | First Round Capital, SV Angel, IA Ventures, Great Oaks Venture Capital |
Benson Hill Biosystems | $ 34 | AGRICULTURE | Prelude Ventures, Technology Acceleration Partners, Prolog Ventures |
Brain Corp | $ 114 | ROBOTICS | Qualcomm Ventures |
Luigi Garofalo
Fonte: http://bit.ly/2BsQUXu
VIDEO E PHOTO GALLERY
AIDR WEB TV
ITALIAN DIGITAL REVOLUTION
EVENTI ED INIZIATIVE
ITALIAN DIGITAL REVOLUTION
COME ASSOCIARSI
Condividi